A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
Đối cùng với xét tuyển dựa trên hiệu quả thi giỏi nghiệp thpt và xét tuyển chọn thẳng: Theo lịch của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.Đối với xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông (xét tuyển học tập bạ THPT): nhà trường vẫn thông báo rõ ràng trên website.Bạn đang xem: Trường đại học lao động xã hội
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp thpt hoặc tương tự theo quy định.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh trên toàn quốc.Xem thêm: Doanh Thu Của Coca Cola Năm 2015, Mỹ, Doanh Thu Của Coca Cola Năm 2015, Mỹ
4. Thủ tục tuyển sinh
4.1. Cách tiến hành xét tuyển
Năm 2022, Trường áp dụng 03 phương thức:
Xét tuyển thẳng với ưu tiên xét tuyển chọn theo quy chế tuyển sinh;Xét tuyển theo tác dụng của kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2022;Xét tuyển chọn dựa trên công dụng học tập ngơi nghỉ bậc thpt (xét học tập bạ THPT).4.2. Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, đk nhận đăng ký xét tuyển
Đối với xét tuyển dựa trên công dụng thi xuất sắc nghiệp THPT: thí sinh có tác dụng thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trường đoản cú ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào do ngôi trường Đại học Lao rượu cồn - làng mạc hội công bố và không có bài thi/môn thi như thế nào trong tổ hợp xét tuyển chọn có công dụng từ 1,0 điểm trở xuống.Đối cùng với xét tuyển chọn dựa trên kết quả học tập sinh sống bậc thpt (xét tuyển học bạ THPT): Thí sinh giỏi nghiệp thpt có tổng điểm vừa đủ 03 môn theo tổ hợp các môn đăng ký xét tuyển của từng học tập kỳ năm học lớp 10, 11 cùng học kỳ I năm học tập lớp 12 (5 học kỳ) đạt trường đoản cú 18,0 điểm trở lên, bao hàm cả điểm ưu tiên (nếu có).5. Học tập phí
Học giá tiền dự kiến so với sinh viên trúng tuyển năm 2021: 372.000 đ/tín chỉ;Mức tăng học phí từng năm theo Quy định ở trong nhà nướcII. Những ngành tuyển sinh
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT | |||
Bảo hiểm | 7340204 | A00, A01, D01 | 80 | 20 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 400 | 100 |
Luật ghê tế | 7380107 | A00, A01, D01 | 120 | 30 |
Quản trị gớm doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 384 | 96 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01 | 496 | 124 |
Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01 | 80 | 20 |
Công tác xã hội | 7760101 | A00, A01, D01, C00 | 96 | 24 |
Tâm lý học | 7310401 | A00, A01, D01, C00 | 104 | 26 |
Tài bao gồm - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 160 | 40 |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01 | 40 | 10 |
Bảo hiểm - Tài chính | 7340202 | A00, A01, D01 | 40 | 10 |
Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01 | 40 | 10 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | 120 | 30 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01 | 40 | 10 |
C. ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM
Điểm chuẩn vào các ngành học tập của trường Đại học tập Lao hễ Xã hội như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học tập bạ THPT | |||
Quản trị nhân lực | 14 | 15 | 22,40 | 21,90 | 23,30 | 23,10 |
Kinh tế | 14 | 15 | 15,50 | 18,00 | 22,80 | 22,13 |
Kế toán | 14 | 15 | 21,55 | 20,80 | 22,95 | 21,96 |
Luật ghê tế | 14 | 15 | 20,95 | 21,40 | 23,20 | 22,95 |
Bảo hiểm | 14 | 14 | 14,00 | 18,00 | 21,15 | 18,00 |
Quản trị gớm doanh | 14 | 15 | 20,90 | 21,00 | A00, A01, D01: 23,15 C00: 25,25 | 22,21 |
Công tác xã hội | 14 (A00, A01, D01) 14,50 (C00) | 15 | 15,50 | 21,60 | 22,75 | 18,00 |
Tâm lý học | 14 (A00, A01, D01) 14,50 (C00) | 15 | 18,00 | 21,30 | 24,05 | 20,77 |
Công nghệ thông tin | 17,35 | 18,75 | 22,85 | 22,42 | ||
Kiểm toán | 16,50 | 18,00 | 22,50 | 21,81 | ||
Hệ thống tin tức quản lý | 15,00 | 18,00 | 21,50 | 18,00 | ||
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 18,00 | 20,25 | 22,70 | 21,72 | ||
Ngôn ngữ Anh | 22,00 | 18,00 | ||||
Bảo hiểm - Tài chính | 15,00 | 18,00 | ||||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21,40 | 20,76 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


