(TNO) Chiều15.7, Sở GD-ĐT tp hcm công bốđiểm chuẩn lớp 10 kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2013.
Học sinh làm hồ sơ nhập học từ thời điểm ngày 16 - 26.7.
Kỳ thi tuyển chọn sinh lớp 10 năm học tập 2013-2014 gồm hơn 40.000 sỹ tử tham dự, trong những số ấy có hơn 33.700 học sinh dự thi vào lớp 10 thường, rộng 6.600 học sinh thi vào lớp 10 chuyên.
Năm học tập 2013-2014, tổng tiêu chuẩn lớp 10 công lập là 60.422, riêng chỉ tiêu những trường thi tuyển chọn là 36.071. Chỉ tiêu vào lớp 10 chuyên có hơn 1.800 học sinh.
ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Năm học tập 2013 - 2014 | |||||
STT | Tên Trường | Q/H | NV 1 | NV 2 | NV 3 |
1 | THPT Trưng Vương | 01 | 31.75 | 32.50 | 33.50 |
2 | THPT Bùi Thị Xuân | 01 | 36.50 | 37.50 | 38.50 |
3 | THPT Ten Lơ Man | 01 | 22.25 | 22.75 | 23.50 |
4 | THPT năng khiếu sở trường TDTT | 01 | 15.50 | 15.50 | 15.75 |
5 | THPT Lương thế Vinh | 01 | 30.75 | 31.50 | 32.50 |
6 | THPT Lê Quý Đôn | 03 | 33.50 | 33.75 | 34.75 |
7 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 03 | 35.75 | 36.25 | 37.25 |
8 | THPT Lê Thị Hồng Gấm | 03 | 19.00 | 19.50 | 20.00 |
9 | THPT Marie Curie | 03 | 27.50 | 28.00 | 29.00 |
10 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 03 | 22.25 | 22.50 | 23.50 |
11 | THPT Nguyễn Trãi | 04 | 27.75 | 28.25 | 29.25 |
12 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 04 | 19.50 | 20.00 | 20.75 |
13 | Trung học thực hành Sài Gòn | 05 | 35.00 | 35.75 | 36.75 |
14 | THPT Hùng Vương | 05 | 28.00 | 29.00 | 30.00 |
15 | Trung học thực hành thực tế ĐHSP | 05 | 34.50 | 35.50 | 36.50 |
16 | THPT è Khai Nguyên | 05 | 29.00 | 30.00 | 30.00 |
17 | THPT trằn Hữu Trang | 05 | 22.25 | 22.50 | 23.00 |
18 | THPT Lê Thánh Tôn | 07 | 21.00 | 21.25 | 22.25 |
19 | THPT Tân Phong | 07 | 16.50 | 17.00 | 17.25 |
20 | THPT Ngô Quyền | 07 | 24.00 | 25.00 | 26.00 |
21 | THPT Nam dùng Gòn | 07 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
22 | THPT Lương Văn Can | 08 | 20.00 | 20.25 | 21.25 |
23 | THPT Ngô Gia Tự | 08 | 19.25 | 19.75 | 20.25 |
24 | THPT Tạ quang đãng Bửu | 08 | 22.25 | 23.25 | 24.25 |
25 | THPT Nguyễn Văn Linh | 08 | 16.25 | 16.75 | 17.75 |
26 | THPT năng khiếu sở trường TDTT Nguyễn Thị Định | 08 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
27 | THPT Nguyễn Khuyến | 10 | 31.50 | 32.50 | 33.50 |
28 | THPT Nguyễn Du | 10 | 32.50 | 33.25 | 34.25 |
29 | THPT nguyễn đức an Ninh | 10 | 22.00 | 22.50 | 22.75 |
30 | THPT Diên Hồng | 10 | 21.50 | 21.75 | 21.75 |
31 | THPT Sương Nguyệt Anh | 10 | 21.00 | 21.75 | 22.00 |
32 | THPT Nguyễn Hiền | 11 | 27.50 | 28.50 | 29.50 |
33 | THPT trần Quang Khải | 11 | 25.00 | 25.00 | 26.00 |
34 | THPT nam giới Kỳ Khởi Nghĩa | 11 | 24.00 | 24.50 | 25.50 |
35 | THPT Võ trường Toản | 12 | 30.75 | 31.00 | 32.00 |
36 | THPT ngôi trường Chinh | 12 | 26.75 | 26.75 | 27.75 |
37 | THPT Thạnh Lộc | 12 | 22.50 | 22.75 | 23.25 |
38 | THPT Thanh Đa | Bình Thạnh | 19.00 | 19.25 | 19.25 |
39 | THPT Võ Thị Sáu | Bình Thạnh | 28.25 | 28.50 | 29.50 |
40 | THPT Gia Định | Bình Thạnh | 34.50 | 35.50 | 36.50 |
41 | THPT Phan Đăng Lưu | Bình Thạnh | 23.50 | 24.50 | 24.75 |
42 | THPT trằn Văn Giàu | Bình Thạnh | 21.75 | 22.00 | 22.00 |
43 | THPT Hoàng Hoa Thám | Bình Thạnh | 27.25 | 27.75 | 28.75 |
44 | THPT đống Vấp | Gò Vấp | 26.75 | 27.00 | 28.00 |
45 | THPT Nguyễn Công Trứ | Gò Vấp | 34.50 | 35.50 | 36.50 |
46 | THPT è Hưng Đạo | Gò Vấp | 29.00 | 29.25 | 30.25 |
47 | THPT Nguyễn Trung Trực | Gò Vấp | 21.50 | 21.50 | 22.25 |
48 | THPT Phú Nhuận | Phú Nhuận | 32.50 | 33.00 | 34.00 |
49 | THPT Hàn Thuyên | Phú Nhuận | 21.50 | 21.75 | 22.25 |
51 | THPT Nguyễn Chí Thanh | Tân Bình | 30.25 | 30.50 | 31.25 |
53 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | Tân Bình | 38.25 | 39.25 | 40.25 |
54 | THPT Lý trường đoản cú Trọng | Tân Bình | 24.25 | 24.50 | 24.75 |
55 | THPT Nguyễn Thái Bình | Tân Bình | 25.50 | 26.00 | 27.00 |
56 | THPT Long Thới | Nhà Bè | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
57 | THPT Phước Kiển | Nhà Bè | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
50 | THPT Tân Bình | Tân Phú | 25.50 | 26.00 | 27.00 |
52 | THPT è cổ Phú | Tân Phú | 35.00 | 36.00 | 37.00 |
58 | THPT Tây Thạnh | Tân Phú | 28.00 | 28.50 | 29.50 |
Hoàng Quyên