Tiền thân là ngôi trường Đại học Ngoại ngữ, trường Đại học hà thành là cơ sở giảng dạy và nghiên cứu khoa học có unique về nước ngoài ngữ ở trình độ đại học cùng sau đại học; cơ sở đào tạo và huấn luyện chuyên ngành bằng ngoại ngữ; cung ứng mọi dịch vụ về nước ngoài ngữ.
Bạn đang xem: Đại học hà nội điểm chuẩn 2018
Dưới đây tổng hòa hợp điểm chuẩn đại học thủ đô hà nội các thời gian trước mời các bạn tham khảo.
Chi tiết điểm chuẩn chỉnh ĐH thành phố hà nội những năm gần nhất
Theo phương án tuyển sinh 2019 , ĐH hà nội thủ đô quyết định sẽ liên tục xét tuyển chọn dựa trên kết quả của kì thi THPT quốc gia năm 2019. Xem thêm điểm chuẩn những năm cách đây không lâu giúp các sĩ tử chọn lựa ngành học tương xứng với năng lực và ước muốn cá nhân.
Dưới đấy là bảng điểm chuẩn chỉnh 4 năm gần nhất của ĐH Hà Nội:
Điểm chuẩn chỉnh ĐH hà nội năm 2019:
Ngành ngôn từ Hàn Quốc cóđiểm chuẩncao tốt nhất là 33,85. Kế tiếp là ngôn từ Anh cùng với 33,23 điểm.
Các ngành khối gớm tế, Truyền thông, technology thông tin củaĐại học Hà Nộicũng gồm mức điểm khá cao, từ trên 22 điểm đến xấp xỉ 29 điểm.

Điểm chuẩn ĐH thành phố hà nội năm 2019
Điểm chuẩn chỉnh ĐH thành phố hà nội năm 2018:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 30.6 | Môn ngoại ngữ tổng hợp xét ×2 |
2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D01 | 25.3 | Môn ngoại ngữ tổng hợp xét ×2 |
3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03; D01 | 29 | Môn nước ngoài ngữ tổng hợp xét ×2 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D01 | 30.37 | Môn nước ngoài ngữ tổng hợp xét ×2 |
5 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D05; D01 | 27.93 | Môn ngoại ngữ tổng hợp xét ×2 |
6 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 28.4 | Môn ngoại ngữ tổng hợp xét ×2 |
7 | 7220207 | Ngôn ngữ tình nhân Đào Nha | D01 | 26.03 | Môn nước ngoài ngữ tổng hợp xét ×2 |
8 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 26.7 | Môn ngoại ngữ tổng hợp xét ×2 |
9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D06; D01 | 29.75 | Môn nước ngoài ngữ tổng hợp xét ×2 |
10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 31.37 | Môn ngoại ngữ tổ hợp xét ×2 |
11 | 7310601 | Quốc tế học tập (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 27.25 | Môn ngoại ngữ tổ hợp xét ×2 |
12 | 7320109 | Truyền thông công ty lớn (dạy bởi tiếng Pháp) | D03; D01 | 29.33 | Môn ngoại ngữ tổ hợp xét ×2 |
13 | 7340101 | Quản trị marketing (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 27.92 | Môn nước ngoài ngữ tổ hợp xét ×2 |
14 | 7340301 | Tài thiết yếu - bank (dạy bởi tiếng Anh) | D01 | 25.1 | Môn nước ngoài ngữ tổng hợp xét ×2 |
15 | 7340301 | Kế toán(dạy bởi tiếng Anh) | D01 | 23.7 | Môn ngoại ngữ tổ hợp xét ×2 |
16 | 7480201 | Công nghệ tin tức (dạy bằng tiếng Anh) | D01; A01 | 20.6 | |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 29.68 | Môn ngoại ngữ tổ hợp xét ×2 |
Điểm chuẩn ĐH thủ đô năm 2017:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 34.58 | Tiếng Anh nhân 2 |
2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 28.92 | Tiếng Anh nhân 2 |
3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 32.17 | Tiếng Anh nhân 2 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 33.67 | Tiếng Anh nhân 2 |
5 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 31.75 | Tiếng Anh nhân 2 |
6 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 31.42 | Tiếng Anh nhân 2 |
7 | 7220207 | Ngôn ngữ người thương Đào Nha | D01 | 27.75 | Tiếng Anh nhân 2 |
8 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 30.17 | Tiếng Anh nhân 2 |
9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 35.08 | Tiếng Anh nhân 2 |
10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 35.08 | Tiếng Anh nhân 2 |
11 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 31.67 | Tiếng Anh nhân 2 |
12 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp | D01; D03 | 31.75 | Tiếng Anh nhân 2 |
13 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | D01 | 33.25 | Tiếng Anh nhân 2 |
14 | 7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | D01 | 31 | Tiếng Anh nhân 2 |
15 | 7340301 | Kế toán | D01 | 32.08 | Tiếng Anh nhân 2 |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; D01 | 23 | Tiếng Anh hệ số 1 |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | D01 | 33.75 | Tiếng Anh nhân 2 |
Điểm chuẩn ĐH thành phố hà nội năm 2016:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; D01 | 19 |
2 | 7340301 | Kế toán | D01 | 28.5 |
3 | 7340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | D01 | 28.5 |
4 | 7340103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | D01 | 30.5 |
5 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | D01 | 29.25 |
6 | 7320100 | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | D01; D03 | 31 |
7 | 7220212 | Quốc tế học | D01 | 27.5 |
8 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 32 |
9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 32.5 |
10 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 25 |
11 | 7220207 | Ngôn ngữ ý trung nhân Đào Nha | D01 | 26 |
12 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 29 |
13 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 28.5 |
14 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 30 |
15 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 29.5 |
16 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 26.5 |
17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 31.75 |
Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH hà nội thủ đô các năm
Tổng chỉ tiêu tuyển chọn sinh ĐH thành phố hà nội năm 2019 là 2450 tiêu chí . Năm nay, ĐH tp. Hà nội sẽ mở thêm 2 ngành new là truyền thông đa phương tiện đi lại và marketing sẽ hồ hết được đào tạo và huấn luyện bằng giờ Anh. Xung quanh ra, ĐH Hà Nội bổ sung cập nhật chương trình đào tạo nâng cấp dành mang lại ngành ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Hàn Quốc và ngôn ngữ Ý.
Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đk xét tuyển của ĐH Hà Nội yêu ước thí sinh gồm tổng điểm ba môn thi Toán, Ngữ Văn, nước ngoài ngữ hoặc Toán, vật lý, giờ đồng hồ Anh của kì thi THPT tổ quốc 2019 đạt 15 điểm trở lên (theo thang điểm 10, không nhân hệ số).
Theo phương án tuyển sinh ĐH hà thành 2019, các ngành đào tạo và giảng dạy đại học thiết yếu qui đều sở hữu môn ngoại ngữ nhân thông số 2. Vì chưng vậy, sỹ tử xét tuyển chọn vào trường nếu như đạt điểm trên cao môn ngoại ngữ sẽ bổ ích thế.
Bảng tiêu chuẩn tuyển sinh của ĐH tp hà nội năm 2019:
Với hai ngành truyền thông media đa phương tiện và công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh), điểm môn ngoại ngữ ko nhân hệ số.
Xem thêm: Hội Thi Sáng Tạo Khoa Học Kỹ Thuật Trong Nhà Trường: Tăng Về Lượng Và Chất
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ đúng theo môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 300 |
2 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NGA(D02) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 125 |
3 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP (D03) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 100 |
4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG TRUNG (D04) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 250 |
5 | Ngôn ngữ trung quốc – rất tốt (CLC) | 7220204 CLC | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG TRUNG (D04) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 50 |
6 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ĐỨC (D05) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 125 |
7 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
8 | Ngôn ngữ bồ Đào Nha | 7220207 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 50 |
9 | Ngôn ngữ Italia | 7220208 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
10 | Ngôn ngữ Italia – chất lượng cao (CLC) | 7220208 CLC | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 50 |
11 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NHẬT (D06) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 175 |
12 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 125 |
13 | Ngôn ngữ nước hàn – rất tốt (CLC) | 7220210 CLC | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 50 |
14 | Quốc tế học tập (dạy bằng tiếng Anh) | 7310601 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 125 |
15 | Truyền thông đa phương tiện đi lại (dạy bằng tiếng Anh) | 7320104 | Toán, Ngữ Văn, giờ Anh (D01) | 50 |
16 | Truyền thông doanh nghiệp lớn (dạy bởi tiếng Pháp) | 7320109 | Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP (D03) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 50 |
17 | Quản trị marketing (dạy bởi tiếng Anh) | 7340101 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
18 | Marketing (dạy bởi tiếng Anh) | 7340115 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 50 |
19 | Tài thiết yếu - ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | 7340201 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
20 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | 7340301 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
21 | Công nghệ thông tin (dạy bởi tiếng Anh) | 7480201 | Toán, Ngữ Văn, giờ Anh (D01) | 200 |
22 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ khách (dạy bằng tiếng Anh) | 7810103 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
Tổng | . | . | . | 2450 |
23 | Tiếng Việt & văn hóa truyền thống Việt Nam | 7220101 | Xét tuyển chọn theo quy định của cỗ GD&ĐT so với người quốc tế học tập tại Việt Nam. | 300 |
24 | Quản trị ghê doanh, Tài chính-Marketing | Đại học tập La Trobe (Úc) cung cấp bằng | . | 100 |
25 | Quản trị phượt và Lữ hành | Đại học IMC Krems (Áo) cấp bằng | . | 60 |
26 | Kế toán Ứng dụng | Đại học Oxford Brookes (Vương quốc Anh) cấp bằng | . | 50 |
27 | Kinh tế Doanh nghiệp, khoa học Thống kê, Bảo hiểm | Đại học Tổng phù hợp Sannio (Italia) cấp bằng | . | 50 |
Bảng chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH tp hà nội năm 2020
Trong bảng chỉ tiêu này, các môn in hoa là môn tính điểm hệ số hai (ngoại ngữ). Nam giới nay đại học hà nội thủ đô có tổng tiêu chuẩn là 2600.